उत्पाद विवरण
Place of Origin: GuangDong, China
ब्रांड नाम: LINK-PP
प्रमाणन: UL,RoHS,Reach,ISO
Model Number: HST-48002S
भुगतान और शिपिंग शर्तें
Minimum Order Quantity: 50/500/1000/60K
मूल्य: $1.1-$16
Packaging Details: Tray
Delivery Time: in Stock Ship Today
Payment Terms: TT,NET30/60/90 Days
Supply Ability: 180K/Month
Part Number: |
HST-48001S / HST-48002S |
Series: |
SMD 48Pins Magnetics Modules |
Speed: |
1000 Base-T |
PoE: |
Non-PoE |
RoHS compliance: |
Yes |
Operating Temperature: |
0 to 70℃ |
Part Number: |
HST-48001S / HST-48002S |
Series: |
SMD 48Pins Magnetics Modules |
Speed: |
1000 Base-T |
PoE: |
Non-PoE |
RoHS compliance: |
Yes |
Operating Temperature: |
0 to 70℃ |
भाग संख्या | HST - 48001S | HST - 48002S |
---|---|---|
सम्मिलन हानि | 1.0 dB अधिकतम | 1.4 dB अधिकतम |
वापसी हानि (@ 100Ω)1 - 30 मेगाहर्ट्ज | -18 dB न्यूनतम | -18 dB न्यूनतम |
वापसी हानि (@ 100Ω) 40 मेगाहर्ट्ज | -14.4 dB न्यूनतम | -14.4 dB न्यूनतम |
वापसी हानि (@ 100Ω) 50 मेगाहर्ट्ज | -13.1 dB न्यूनतम | -13.1 dB न्यूनतम |
वापसी हानि (@ 100Ω) 60 - 80 मेगाहर्ट्ज | -12 dB न्यूनतम | -12 dB न्यूनतम |
वापसी हानि (@ 100Ω) - 100 मेगाहर्ट्ज | -10 dB न्यूनतम | -10 dB न्यूनतम |
DCMR 30 मेगाहर्ट्ज | -43 dB न्यूनतम | -43 dB न्यूनतम |
DCMR 60 मेगाहर्ट्ज | -37 dB न्यूनतम | -37 dB न्यूनतम |
DCMR 100 मेगाहर्ट्ज | -33 dB न्यूनतम | -33 dB न्यूनतम |
क्रॉसस्टॉक 30 मेगाहर्ट्ज | -45 dB न्यूनतम | -45 dB न्यूनतम |
क्रॉसस्टॉक 60 मेगाहर्ट्ज | -40 dB न्यूनतम | -35 dB न्यूनतम |
क्रॉसस्टॉक 100 मेगाहर्ट्ज | -35 dB न्यूनतम | -30 dB न्यूनतम |
हिपोट | 1500Vrms न्यूनतम | 1500Vrms न्यूनतम |
● IEEE 802.3ab आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया।
● गैर-पीओई अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त।
● प्राथमिक अधिष्ठापन (Lp) 350uH न्यूनतम @ 100KHz, 0.1Vrms, DC 8mA।
● रिसाव अधिष्ठापन (LL) 0.5uH अधिकतम (100kHz, 0.1V पर)।
● संतुलन अधिष्ठापन (BL) 1.0uH अधिकतम (100kHz, 0.1V पर)
● 260 °C अधिकतम तापमान पर रिफ्लो सोल्डरिंग के लिए डिज़ाइन किया गया।
● ऑपरेटिंग तापमान 0℃ से +70'℃, 10%~90%RH।
● RoHS अनुपालन।