उत्पाद विवरण
Place of Origin: GuangDong, China
ब्रांड नाम: LINK-PP
प्रमाणन: RoHS, REACH
Model Number: 749052012
भुगतान और शिपिंग शर्तें
Minimum Order Quantity: 100pcs
मूल्य: Negotiable & Discount
Packaging Details: Packaging Quantity : 20 Packaging Method : Box & Tray, Tray
Delivery Time: Ships within 15 days
Payment Terms: T/T, L/C, Western Union
Supply Ability: 6000K-PCS/Month
Transformer Type: |
SMT Transformer |
आधार - सामग्री दर: |
10जी बेस-टी |
PoE: |
PoE+ (up to 600 mA) |
परिचालन तापमान: |
0 से +70 °C तक |
Improved CMRR: |
NO |
लम्बाई: |
13.97 मिमी |
Width: |
15.11mm |
Height: |
6.6mm |
Transformer Type: |
SMT Transformer |
आधार - सामग्री दर: |
10जी बेस-टी |
PoE: |
PoE+ (up to 600 mA) |
परिचालन तापमान: |
0 से +70 °C तक |
Improved CMRR: |
NO |
लम्बाई: |
13.97 मिमी |
Width: |
15.11mm |
Height: |
6.6mm |
भाग संख्या | 749052012 |
उत्पाद श्रृंखला | 10Gलैन ट्रांसफार्मर |
स्थिति | सक्रिय |
पिन | 24 |
पीओई समर्थन | पीओई+ |
वर्तमान रेटिंग | 600 एमए |
मोड़ अनुपात | 11 ± 2%@100kHz / 100mV |
प्रेरण क्षमता (OCL) | 120 μH @ 100kHz / 100mV, 8mA DC Bias |
सम्मिलन हानिआई.एल.) | ≤ -3.0 डीबी @100 किलोग्राम हर्ट्ज ∙ 1 मेगाहर्ट्ज |
सम्मिलन हानि(आई.एल.) | ≤ -1.0 डीबी @1 मेगाहर्ट्ज ₹ 250 मेगाहर्ट्ज |
सम्मिलन हानिआई.एल.) | ≤ -3.0 डीबी @250 मेगाहर्ट्ज ️ 500 मेगाहर्ट्ज |
रिटर्न हानि (आरएल) | ≥ -20 डीबी @1 ️ 40 MHz |
रिटर्न हानि (आरएल) | ≥ -16 डीबी @100 मेगाहर्ट्ज |
रिटर्न हानि (आरएल) | ≥ -13 डीबी @200 मेगाहर्ट्ज |
रिटर्न हानि (आरएल) | ≥ -11.2 डीबी @250 मेगाहर्ट्ज |
रिटर्न हानि (आरएल) | ≥ -10 डीबी @400 मेगाहर्ट्ज |
रिटर्न हानि (आरएल) | ≥ -8 डीबी @ 500 MHz |
अंतर मोड अस्वीकृति के लिए आम(सीडीएमआर) | ≥ -35 dB@1 मेगाहर्ट्ज ️ 100 मेगाहर्ट्ज |
अंतर मोड अस्वीकृति के लिए आम(सीडीएमआर) | ≥ -30 डीबी @100 मेगाहर्ट्ज ¥ 300 मेगाहर्ट्ज |
अंतर मोड अस्वीकृति के लिए आम(सीडीएमआर) | ≥ -25 डीबी @ 300 मेगाहर्ट्ज ₹ 500 मेगाहर्ट्ज |
सामान्य मोड रिजेक्शन रेशियो (CMRR) | ≥ -35 डीबी@ 1 मेगाहर्ट्ज ️ 100 मेगाहर्ट्ज |
सामान्य मोड रिजेक्शन रेशियो (CMRR) | ≥ -30 डीबी @ 100 मेगाहर्ट्ज 250 मेगाहर्ट्ज |
सामान्य मोड रिजेक्शन रेशियो (CMRR) | ≥ -25 डीबी @ 250 मेगाहर्ट्ज ₹ 500 मेगाहर्ट्ज |
क्रॉसस्टॉक |
≤ -40 डीबी (1MHz100MHz) ≤ -30 डीबी (100MHz) 500MHz) |
अलगाव वोल्टेज | 1500 Vrms |
परिचालन तापमान सीमा | 0°C से +70°C |