उत्पाद विवरण
उत्पत्ति के प्लेस: ग्वांगडोंग, चीन
ब्रांड नाम: LINK-PP
प्रमाणन: UL,RoHS,Reach,ISO
मॉडल संख्या: L22T015-0
भुगतान और शिपिंग शर्तें
न्यूनतम आदेश मात्रा: 400/2000/10K/25K
मूल्य: $0.06-$3.2
पैकेजिंग विवरण: टी एंड आर
प्रसव के समय: शोरबा
भुगतान शर्तें: टीटी, नेट 30/60/90 दिन
आपूर्ति की क्षमता: 3KK/माह
Ude p/n: |
L22T015-0 |
बराबर: |
LP72487ANL |
गति दर: |
2.5जी बेस-टी |
ट्रांसफार्मर का प्रकार: |
एकल पोर्ट लैन फ़िल्टर |
ऑपरेटिंग T-40~+105°C तापमान: |
-40~+85℃ |
प्रकार: |
एसएमडी |
Ude p/n: |
L22T015-0 |
बराबर: |
LP72487ANL |
गति दर: |
2.5जी बेस-टी |
ट्रांसफार्मर का प्रकार: |
एकल पोर्ट लैन फ़िल्टर |
ऑपरेटिंग T-40~+105°C तापमान: |
-40~+85℃ |
प्रकार: |
एसएमडी |
| यूडीई भाग संख्या | L22T015-0 |
| LINK-PP भाग संख्या | LP72487ANL |
| निर्माता | LINK-PP |
| गति | 2.5GBASE-T |
| बंदरगाहों की संख्या | एकल पोर्ट |
| पिन | 24 पिन |
| आकार | 18.1 x 16 x 62 |
| पीओई | गैर-पीओई |
| प्रकार | एसएमडी |
| पिन पिच | 1.27 |
| सर्किट | 3C+T |
| परिचालन तापमान | -40 से +85°C |
| सीएमसी | PHY |
| विनिर्देश | विवरण |
|---|---|
| प्रकार | संतुलन कम पास 100Ω प्रतिबाधा |
| सम्मिलन हानि | 1-50MHz: -0.5 dB अधिकतम 50-125 मेगाहर्ट्ज़: -1.0 डीबी अधिकतम 125-200MHz: -2.0 dB अधिकतम |
| वापसी हानि (100Ω भार) | 1~40MHz: -20 dB Min 40-200MHz: -20+15*log ((Freq MHz/40MHz) dB Min |
| प्रतिबिंबित सीएम से अंतर रूपांतरण (REF) | 1MHz: -30 dB Min 50 मेगाहर्ट्ज़ः -30 डीबी मिन 100 मेगाहर्ट्ज़ः -27 डीबी मिन 200 मेगाहर्ट्ज़: -24 डीबी मिन |
| सीएम से डीएम रूपांतरण (आरईएफ) | 1-125 मेगाहर्ट्ज़ः -35 डीबी मिन |
| प्रतिबिंबित अंतर से CM रूपांतरण (REF) | 1- 10 मेगाहर्ट्ज़: -48 डीबी मिन 10-200MHz: -48+19*log ((Freq MHz/10MHz) dB Min |
| सीएम से सीएम क्षीणन (आरईएफ) | 1- 200 मेगाहर्ट्ज: -25 डीबी मिन |
| क्रॉस टॉक (REF) | 1-125 मेगाहर्ट्ज़: -30 डीबी मिन 125-200 मेगाहर्ट्ज: -25 डीबी मिन |
| प्रेरण | @ 100KHz, 0.1V, 8mA DC BIAS: 180uHMin |
| हाइपॉट परीक्षण | @ 1500 Vrms |
| मोड़ अनुपात | @ 1:1±5% |
![]()
| L22T006-B | L22T007-2 | L22T007-4 |
| L22T008-3 | L22T008-4 | L22T009-3 |
| L22T010-2 | L22T012-3 | L22T015-0 |
| L22T017-3 | L22T019-3 | L22T021-0 |
| L22T022-0 | L24H004-2 | L24H005-3 |